MASTERS POLYMER F-71 HP
MASTERS POLYMER F-71 HP
adesivo ibrido strutturale

COLORI

CARATTERISTICHE
- Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi e plastificanti
- Notevole durezza superficiale
- Carteggiabile
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Grande stabilità cromatica
APPLICAZIONI
- Vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio
- Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato, plexiglass e corian
DATI TECNICI
| MASTERS POLYMER F-71 HP - Dati tecnici | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
| Gomma non vulcanizzata | ||||||
| Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,58 | |||
| Consistenza | non cola | |||||
| Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
| Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h. | [min] | 15 | ||||
| Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
| Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 3,00 | |||
| Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 110 | |||
| Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 2,95 | |||
| Durezza - Shore A | DIN 53505 | 78 | ||||
| Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
| Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +90 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz.
sacchetto 600 ml, scat. 20 pz.
fustino 25 kg
fusto 250 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 24 mesi
DOCUMENTAZIONE TECNICA



