BITUMPHALTE 130
BITUMPHALTE 130
collant bitumineux

COULEURS

CARACTÈRISTIQUES
- Prêt à l’emploi
- Facile à appliquer
- Applicable tant horizontalement que verticalement
- Temps de séchage différents selon l’épaisseur du strate appliqué et selon la typologie du support
APPLICATIONS
- BITUMPHALTE 130 est utilisé pour coller revêtement en gomme et en vinyle et pour la fixation sur la surface de la route de cônes pour la signalisation
PRODUCT DATA
| BITUMPHALTE 130 - Product data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
| Appearance | Tixotropic paste | |||||
| Colour | Black | |||||
| Stability in original closed packages | [months] | 24 | ||||
| Dry residue at 130°C | EN ISO 3251 | [%] | 73/81 | |||
| Viscosity Brookfield at 25°C (gir. N. 7 - 10 rpm) | EN ISO 3219 | 850 P +/- 150 | ||||
| Specific weight at 20°C | EN ISO 2811 - 1 | [kg/l] | 1,10 (+/- 0,03) | |||
| Closed cup flash point | [°C] | > 30 | ||||
| Operating temperature | [°C] | -10 / +35 |
PACKAGE
tin bucket 5 kg
drums 20 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months
DONNÉES TECHNIQUES



