
SILICONE ACETICO UNIVERSALE
CARATTERISTICHE
Di semplice applicazione
Resistente ai raggi UV
Elasticità permanente
Ottima adesione su molti materiali
APPLICAZIONI
Sigillatura di porte e finestre
Giunti in edilizia
Molteplici riparazioni domestiche
Svariate sigillature per uso domestico
| MASTERS 100 – Dati tecnici | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
| Gomma non vulcanizzata | ||||||
| Densità a 23°C a 1013 hPa | [g/cm3] | 0,96 | ||||
| Tasso di estrusione a 23°C | [ml/min] | 1000 | ||||
| Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | [min] | 20 | ||||
| Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
| Resistenza alla trazione a rottura | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,6 | |||
| Massimo allungamento | ISO 8339 | [%] | 250 | |||
| Modulo al 100% di allungamento | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,30 | |||
| Durezza – Shore A | ISO 868 | 14 | ||||
| Resistenza alla lacerazione | ISO 34, metodo C | [N/mm] | 5,0 |
